Tulokset
| Peli# | Aika | Kenttä 1 | Kenttä 2 | Peliaika (min) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | B | Karhukopla 11 | - | UFBG 2 | A | SOS 8 | - | Team 11 | 45 |
| 2 | 09:50 | Team 8 | - | UFO 9 | B | UFO 11 | - | Junnu-MJ 2 | 45 | |
| 3 | 10:40 | A | Team 11 | - | Terror 6 | Viima 9 | - | Atletico 10 | 45 | |
| 4 | 11:30 | B | Junnu-MJ 8 | - | UFBG 7 | B | UFO 8 | - | Karhukopla 10 | 45 |
| 5 | 12:20 | Viima 7 | - | Team 8 | A | Terror 9 | - | SOS 11 | 45 | |
| 6 | 13:10 | B | Karhukopla 11 | - | Junnu-MJ 3 | B | UFBG 6 | - | UFO 10 | 45 |
| 7 | 14:00 | UFO 8 | - | Viima 11 | Atletico 11 | - | Team 5 | 45 | ||
| 8 | 14:50 | semi 1 | Team 10 | - | UFO 7 | semi 2 | Karhukopla 7 | - | SOS 10 | 45 |
| 9 | 15:40 | Atletico 8 | - | UFO 3 | 5./6. | Terror 11 | - | Junnu-MJ 5 | 45 | |
| 10 | 16:30 | UFO 11 | - | SOS 7 | Team 6 | - | Karhukopla 8 | 45 | ||
Avoimen sarjan finaalin ja pronssiotteluiden sijaan pelattiin semit uudestaan siten, että vastakkain olivat joukkueet jotka eivät olleet vielä turnauksessa kohdanneet.
